MELTING POT
Die Restaurants der Jugendherbergen
Melting Pot – der Name ist Programm. Hier treffen und unterhalten sich Junge und Junggebliebene, sowie luxemburgische Anwohner, als auch Touristen jeglicher Nationalität und es werden neue Kontakte geknüpft. Und wie könnte man das am besten? Natürlich bei einem guten Essen und einem leckeren Getränk.
Melting Pot in Echternach
Das Restaurant mit Blick auf den Echternacher See bietet Platz für bis zu 110 Gästen. Täglich werden abwechslungsreiche Tagesmenüs angeboten, zusätzlich hat man die Möglichkeit à la carte zu essen wobei auch Vegetarische Menüs angeboten werden. Gruppen können von den zahlreichen Angeboten aus der Catering-Broschüre profitieren. Gleich nebenan befindet sich die Bar mit Blick auf die 14m hohe Indoor-Kletterwand.
Download
Gerichte
Croque-monsieur mit Salat (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 6,50 € |
Croque-madame mit Salat (1)(3)(7)(10) | 8,00 € |
Strammer Max (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Chef Salat (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Pasta Bolognese (Rinderhack) (lu)(1)(3)(7)(9)(12) | 13,00 € |
Omelett mit Schinken (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Paniertes Fischfilet mit Andalouse Sauce (1)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 14,00 € |
Königinnenpastete (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 16,00 € |
Paniertes Putenschnitzel (1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 16,00 € |
Entrecôte vom Luxemburgischen Rind mit Kräuterbutter (lu)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 20,00 € |
Vegetarische und Vegane Menüs
Tagessuppe (vt)(1)(7)(9) | 3,00 € |
Salatschüssel mit Rohkost (v)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 3,00 € |
Croque-tomate mit Salat (vt)(1)(7)(10) | 6,50 € |
Gemischter Salatteller klein oder groß (v)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 3,00 €/7,50 € |
Omelett natur oder mit Käse (vt)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Falafel mit Knoblauchsauce oder ohne Sauce (v)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Frühlingsrolle mit süß-sauer Sauce (vt)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Gemüsecurry mit Kokosnuss und mariniertem Tofu (v)(1)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(12) | 13,00 € |
Nudeln mit Gemüse (v)(1)(7) | 13,00 € |
Kindermenüs
Tagesmenü (kleine Portion) und Dessert | 9,00 € |
Pinocchio: Pasta Bolognese (Rinderhack), Dessert (lu)(1)(3)(7)(9)(12) | 9,00 € |
Chicken Run: Chicken Nuggets (6 Stück), Pommes frites, Dessert (1)(7) | 9,00 € |
Sandwichs
Salami (1)(3)(12) | 4,00 € |
Käse (vt)(1)(3)(12) | 4,00 € |
Salami mit Käse (1)(3)(7) | 4,50 € |
Gekochter Schinken (1)(3)(12) | 4,50 € |
Gekochter Schinken mit Käse (1)(3)(12) | 5,00 € |
Snacks
Pommes frites (v) | 4,00 € |
Hot Dog (1)(9)(10)(12) | 4,00 € |
Grillwurst (1)(9)(10) | 4,00 € |
Currywurst (1)(9)(10) | 4,50 € |
Mettwurst (1) | 4,50 € |
Chicken Nuggets 8 Stück (1)(7) | 5,00 € |
Falafel 8 Stück (v)(1) | 5,00 € |
Frühlingsrolle (vt)(1)(3)(6) | 5,00 € |
Hausgemachte Desserts (vt)(1)(3)(7)(8) | 3,00 € |
(lu): regionales Produkt - (v): vegan - (vt): vegetarisch
Kontakt
Jugendherberge Echternach
100, rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
T. (+352) 26 27 66 400
F. (+352) 26 27 66 430
echternach@youthhostels.lu
Öffnungszeiten (wochentags)
Frühstück: 7.30 – 9.30 Uhr
Mittagessen: 12.00 – 14.00 Uhr
Abendessen: 18.00 – 20.00 Uhr
Öffnungszeiten (Wochenende)
Frühstück: 7.30 – 9.30 Uhr
Küche durchgehend geöffnet: 12.00 - 20.00 Uhr
Ausstattung
Angebot
Allergene
(1) Glutenhaltige Getreide
(2) Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
(3) Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
(4) Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
(5) Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
(6) Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
(7) Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
(8) Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse
(9) Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
(10) Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
(11) Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
(12) Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/L
(13) Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
(14) Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
Trotz aller Vorkehrungen, können dennoch Spuren dieser Allergene enthalten sein.